Цены на протезирование зубов
| Наименование услуги | Цена в рублях |
| Снятие штампованной коронки | 3 000 |
| Снятие металлокерамической, литой коронки | 3 000 |
| Коронка, фасеткастальная штампованная | 8 000 |
| Пластмассовая коронка (Германия) | 9 000 |
| Временная коронка, изготовленная в клинике | 3 000 |
| Подготовка зуба под коронку 1 зуб | 1 000 |
| Коронка, зуб металлокерамический (Германия) | 9 000 / 12 000 |
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой (Германия) | 15 000 |
| Безметалловая керамика | 28 000 |
| Коронка керамическая на диоксиде циркония | 28 000 |
| Винир | 30 000 |
| Цельнолитая коронка, зуб, вкладка | 9 000 |
| Вкладка-зуб керамическая | 25 000 |
| Вкладка на диоксиде циркония | 18 000 |
| Цементирование коронки на постоянный цемент | 3 000 |
| Цементирование коронки на временный цемент | 3 000 |
| Оттиск спидекс, 1 челюсть | 2 500 |
| Оттиск А-силикон, 1 челюсть | 2 500 |
| Съёмный жёсткий протез частичный, до 2 зубов | 15 000 |
| Съёмный жёсткий протез полный | 35 000 |
| Литая дуга к съёмному протезу | 5 000 |
| Литой кламмер (1 шт.) к съёмному протезу | 15 000 |
| Индивидуальная ложка с оттиском | 6 000 |
| Микробюгель до 2-х единиц | 25 000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями (атачменами) 2-сторонний | 70 000 |
| Бюгельный протез с кламмерами | 45 000 |
| Анатомическая дуга ART (сложная конструкция) | 60 000 |
| Бюгельный протез полиуретановый | 55 000 |
| Мягкий нейлоновый протез | 35 000 |
| Мягкий нейлоновый микропротез | 25 000 |
| Капа защитная, при бруксизме, отбеливающая | 10 000 |
| Починка съёмного протеза | 3 000 — 8 000 |
| Wax – up для предварительной примерки 1 ед. | 2 000 |
| Перебазировка съёмного протеза, 1 челюсть | 6 000 |

